Volume de produção do mercado brasileiro de águas minerais dos anos de 2010 a 2021
Ano | Volume (em 1.000 litros) | Variação Anual (em %) |
---|---|---|
2010 | 6.543.826 | N/A |
2011 | 7.544.286 | 15,3% |
2012 | 8.423.372 | 11,7% |
2013 | 11.383.446 | 35,1% |
2014 | 12.088.245 | 6,2% |
2015 | 12.836.682 | 6,2% |
2016 | 12.682.641 | -1,2% |
2017 | 11.997.779 | -5,4% |
2018 | 11.457.878 | -4,5% |
2019 | 12.065.145 | 5,3% |
2020 | 12.632.207 | 4,7% |
2021 | 13.225.921 | 4,70% |
Consumo per capita do mercado brasileiro de águas minerais dos anos de 2010 a 2021
Ano | Litros/Habitante/Ano | Variação Anual (em %) |
---|---|---|
2010 | 34,3 | N/A |
2011 | 39,2 | 14,3% |
2012 | 43,4 | 10,7% |
2013 | 56,6 | 30,4% |
2014 | 59,6 | 5,3% |
2015 | 62,8 | 5,3% |
2016 | 61,54 | -2,0% |
2017 | 57,8 | -6,0% |
2018 | 55,0 | -4,8% |
2019 | 57,4 | 4,5% |
2020 | 59,65 | 3,9% |
2021 | 62 | 3,9% |