Néctares e sucos prontos

Volume de produção do mercado brasileiro de néctares dos anos de 2010 a 2021

Ano Volume (em 1.000 litros) Variação Anual (em %)
2010 743.739 N/A
2011 861.250 15,8%
2012 987.000 14,6%
2013 1.137.024 15,2%
2014 1.306.441 14,9%
2015 1.258.103 -3,7%
2016 1.257.894 0,0%
2017 1.605.575 9,3%
2018 1.697.869 5,7%
2019 1.815.018 6,9%
2020 1.718.408 -2,8%
2021 1.799.173 4,70%


Consumo per capita do mercado brasileiro de néctares dos anos de 2010 a 2021

Ano Litros/Habitante/Ano Variação Anual (em %)
2010 3,9 N/A
2011 4,5 14,8%
2012 5,1 13,7%
2013 5,6 11,0%
2014 6,4 14,1%
2015 6,2 -4,5%
2016 5,09 -17,3%
2017 6,20 21,8%
2018 8,14 31,2%
2019 8,6 6,1%
2020 8,12 -3,50%
2021 8,43 3,90%
plugins premium WordPress