Volume de produção do mercado brasileiro de refrigerantes dos anos de 2010 a 2021
Ano | Volume (em 1.000 litros) | Variação Anual (em %) |
---|---|---|
2010 | 16.961.806 | N/A |
2011 | 16.783.897 | -1,0% |
2012 | 16.676.159 | -0,6% |
2013 | 16.084.581 | -3,5% |
2014 | 16.341.934 | 1,6% |
2015 | 15.350.222 | -6,1% |
2016 | 14.424.793 | -6,0% |
2017 | 12.837.000 | -11% |
2018 | 12.297.846 | -4,2% |
2019 | 12.654.484 | 2,9% |
2020 | 12.338.122 | -2,5% |
2021 | 12.695.927 | 2,90% |
Consumo per capita do mercado brasileiro de refrigerantes dos anos de 2010 a 2021
Ano | Litros/Habitante/Ano | Variação Anual (em %) |
---|---|---|
2010 | 88,9 | N/A |
2011 | 87,2 | -1,9% |
2012 | 86,0 | -1,4% |
2013 | 80,0 | -6,9% |
2014 | 80,6 | 0,7% |
2015 | 75,1 | -6,8% |
2016 | 70,00 | -6,8% |
2017 | 61,8 | -11,7% |
2018 | 59,0 | -4,5 |
2019 | 60,2 | 2,1% |
2020 | 58,27 | -3,20% |
2021 | 59,52 | 2,10% |