Energéticos

Volume de produção do mercado brasileiro de energéticos dos anos de 2010 a 2021

Ano Volume (em 1.000 litros) Variação Anual (em %)
2010 63.720 N/A
2011 82.206 29%
2012 103.090 25,4%
2013 129.027 25,2%
2014 140.639 9%
2015 128.122 -8,9%
2016 110.441 -13,8%
2017 98.072 -11,2%
2018 111.435 13,6%
2019 128.597 15,4%
2020 150.974 17,4%
2021 185.246 22,70%


Consumo per capita do mercado brasileiro de energéticos dos anos de 2010 a 2021

Ano Litros/Habitante/Ano Variação Anual (em %)
2010 0,3 N/A
2011 0,4 27,9%
2012 0,5 24,4%
2013 0,6 20,7%
2014 0,7 8,1%
2015 0,6 -9,6%
2016 0,54 -14,5%
2017 0,47 -12,9%
2018 0,53 12,7%
2019 0,61 14,5%
2020 0,71 16,50%
2021 0,87 21,80%

banner-dados-energeticos