<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABIR - Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas</title>
	<atom:link href="http://abir.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abir.org.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 22:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Check list da hidratação no carnaval!</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/02/17/check-list-da-hidratacao-no-carnaval/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/02/17/check-list-da-hidratacao-no-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[água mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas]]></category>
		<category><![CDATA[Burn]]></category>
		<category><![CDATA[chá]]></category>
		<category><![CDATA[Chá Mauí]]></category>
		<category><![CDATA[chás]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Comexim]]></category>
		<category><![CDATA[Coroa]]></category>
		<category><![CDATA[del valle]]></category>
		<category><![CDATA[energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Fruit]]></category>
		<category><![CDATA[Globalbev]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraná Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraná Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Hidratação]]></category>
		<category><![CDATA[hidratar]]></category>
		<category><![CDATA[hidrotônico]]></category>
		<category><![CDATA[isotônico]]></category>
		<category><![CDATA[néctares]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias ABIR]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[refrescos]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerantes]]></category>
		<category><![CDATA[suco]]></category>
		<category><![CDATA[sucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[O Carnaval está chegando e, se você pensa em chegar à Quarta-Feira de Cinzas, é importante curtir a folia com saúde. Para isso, é imprescindível manter o corpo sempre hidratado. Então, vamos ao check list! - Água Mineral: o ser humano pode ficar dias sem comer, mas nunca sem beber água. Um organismo hidratado reflete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <a href="http://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&amp;ix=seb&amp;ie=UTF-8&amp;ion=1#hl=en&amp;sclient=psy-ab&amp;q=carnaval&amp;pbx=1&amp;oq=carnaval&amp;aq=f&amp;aqi=g-z1g1g-z1g1&amp;aql=&amp;gs_sm=3&amp;gs_upl=10350l11524l0l12451l9l8l0l0l0l4l719l2446l2-2.2.0.1.1l6l0&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&amp;fp=c4444756aa5612ef&amp;biw=1259&amp;bih=573&amp;ix=seb&amp;ion=1" target="_blank">Carnaval</a> está chegando e, se você pensa em chegar à Quarta-Feira de Cinzas, é importante curtir a folia com saúde. Para isso, é imprescindível manter o corpo sempre hidratado.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4250" href="http://abir.org.br/2012/02/17/check-list-da-hidratacao-no-carnaval/a/"><img class="size-full wp-image-4250 aligncenter" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/02/a.jpeg" alt="" width="372" height="256" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Então, vamos ao check list!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Água Mineral:</strong> o ser humano pode ficar dias sem comer, mas nunca sem beber água. Um organismo hidratado reflete nos cabelos, unhas, pele, digestão e, além de tudo, ajuda a emagrecer! <a href="http://www.aguaschin.com.br/" target="_blank">Água Schin</a> ou <a href="http://www.euqueroeliminar.com.br/" target="_blank">Bonafont</a> da <a href="http://www.danone.com.br/" target="_blank">Danone</a> são ótimas opções.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Sucos, néctares e refrescos:</strong> porque além de hidratar são refrescantes e deliciosos, em sabores tropicais e embalagens práticas que facilitam sua vida. Prontos, práticos e saudáveis! Providencie logo o seu <a href="http://www.delvalle.com.br/" target="_blank">Del Valle</a> ou seu <a href="http://www.fastfruit.com.au/" target="_blank">Fast Fruit</a> em lata, da <a href="http://www.globalbev.com.br/" target="_blank">Globalbev</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Chás: </strong>nada mais atual do que essa saborosa e milenar bebida. Com inúmeras propriedades para o corpo e para a mente, os chás gelados são a cara do verão. Aproveite as práticas embalagens e a qualidade dos chás <a href="http://www.matteleao.com.br/" target="_blank">Matte Leão</a>. A linha de <a href="http://www.maui.ind.br/" target="_blank">chás Mauí</a>, da <a href="http://www.comexim.com.br/" target="_blank">Comexim</a>, também é uma ótima opção.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Hidrotônicos: </strong>repositores de sais minerais e água, oshidrotônicos são excelentes parceiros no carnaval. O <a href="http://www.i9bypowerade.com.br/1009coisas/index.do" target="_blank">i9</a>, bebida da <a href="http://www.cocacola.com.br/pt/index.html" target="_blank">Coca-Cola</a> voltada para pessoas com estilo de vida ativo, além de matar a sede, repõem as energias. E aí, vai ficar sem o seu?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Isotônicos:</strong> Se você é um folião incansável e o seu carnaval é intenso, mantenha seu isotônico por perto. Além de repor de sais minerais e água, o isotônico oferece uma reposição de eletrólitos bem mais rápida que o normal. <a href="http://www.powerade.com/" target="_blank">Powerade</a> (<a href="http://www.cocacola.com.br/pt/index.html" target="_blank">Coca-Cola</a>), <a href="http://www.gatorade.com.br/" target="_blank">Gatorade</a> (<a href="http://www.pepsico.com.br/" target="_blank">PepsiCo</a>) e Marathon (<a href="http://www.globalbev.com.br/" target="_blank">Globalbev)</a> são ótimas pedidas</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Energéticos: </strong>está bem, você não é de ferro. Quer saber, eles podem te dar uma mão, aliás, podem te dar asas! Normalmente compostos por taurina e cafeína, as bebidas energéticas vão aumentar significativamente sua resistência na avenida. Se você quer energia, resistência, sabor e qualidade, temos algumas opções como Burn, da <a href="http://www.cocacola.com.br/pt/index.html" target="_blank">Coca-Cola</a> ou <a href="http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Red-Bull-Brazil/001242758644010" target="_blank">Red Bull</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Refrigerantes – </strong>Deliciosos e super refrescantes, há momentos que não há nada mais desejado que um refri geladinho. Então, não passe vontade! Seja <a href="http://www.cocacola.com.br/pt/index.html" target="_blank">Coca-Cola</a>, <a href="http://www.guaranaantarctica.com.br/default.aspx" target="_blank">Guaraná Antarctica</a>, <a href="http://www.coroa.com.br/" target="_blank">Coroa</a> ou <a href="http://www.renosa.com.br/refrigerantes/guarana-jesus.html" target="_blank">Jesus</a>, conserve-os gelados e delicie-se!</p>
<p style="text-align: justify;">Pronto, agora você já está munido contra a desidratação e o mau humor. Curta o Carnaval com alegria, paz e sem preconceito. Aproveite as preciosas dicas da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR). Outros produtos podem ser conferidos em nossa de <a href="http://abir.org.br/categoria/associados/" target="_blank">lista de associados</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/02/17/check-list-da-hidratacao-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mato Grosso e Tocantins alteram pauta fiscal de bebidas</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/02/17/mato-grosso-e-tocantins-alteram-pauta-fiscal-de-bebidas/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/02/17/mato-grosso-e-tocantins-alteram-pauta-fiscal-de-bebidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4247</guid>
		<description><![CDATA[Os estados do Mato Grosso e Tocantins publicaram novas alterações referentes a pautas fiscais de bebidas. Para visualizar os arquivos, bast acessar a área do associado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os estados do Mato Grosso e Tocantins publicaram novas alterações referentes a pautas fiscais de bebidas. Para visualizar os arquivos, bast acessar a área do associado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/02/17/mato-grosso-e-tocantins-alteram-pauta-fiscal-de-bebidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIG Combibloc aplica R$ 340 milhões em expansão no Paraná</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/02/16/sig-combibloc-aplica-r-340-milhoes-em-expansao-no-parana/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/02/16/sig-combibloc-aplica-r-340-milhoes-em-expansao-no-parana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Beto Richa]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[O Setor]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[SIG Cambibloc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[A multinacional SIG Combibloc, que atua no ramo de embalagens, assinou ontem um protocolo de intenções no qual se compromete a investir R$ 340 milhões na expansão de sua unidade em Campo Largo (PR). Com o aporte, a empresa espera triplicar a produção de embalagens da fábrica. A empresa está no Brasil desde 2003 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A multinacional <a href="http://www.sig.biz/site/pt/brazil/home_brazil.html" target="_blank">SIG Combibloc</a>, que atua no ramo de embalagens, assinou ontem um protocolo de intenções no qual se compromete a investir R$ 340 milhões na expansão de sua unidade em Campo Largo (PR). Com o aporte, a empresa espera triplicar a produção de embalagens da fábrica.</p>
<p>A empresa está no Brasil desde 2003 e emprega 250 funcionários só na unidade paranaense – com a expansão, mais 100 pessoas serão contratadas. Atualmente, a SIG detém 20% do mercado mundial de embalagens longa vida. No Brasil, o setor cresce 6% ao ano.</p>
<p>A ampliação faz parte do programa Paraná Competitivo que, de acordo com o <a href="http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=205" target="_blank">governador Beto Richa</a>, está próximo de atingir a marca de R$ 10 bilhões em investimentos. Outros R$ 15 bilhões estão em fase de negociação com as empresas. “O governo como um todo está predisposto a se comprometer com o processo de construção de um ‘novo Paraná’. Isso tem dado uma confiabilidade para as empresas”, conclui Onildo Benvenho, assessor técnico da Secretaria da Fazenda paranaense.</p>
<p>No final do mês passado, a concorrente Tetra Pak anunciou a expansão de sua fábrica no Paraná. O investimento para as obras será de R$ 150 milhões e também teve apoio do Paraná Competitivo. Benvenho acredita que o Paraná oferece uma infraestrutura propícia ao desenvolvimento da indústria de embalagens. “Fatores como a logística e fornecimento de matéria-prima de empresas que trabalham no Paraná contribuem para a instalação dessas empresas aqui”, diz</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.amanha.com.br/" target="_blank">Amanhã</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/02/16/sig-combibloc-aplica-r-340-milhoes-em-expansao-no-parana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danone realiza desfile virtual de consumidores no Carnaval</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/02/16/danone-realiza-desfile-virtual-de-consumidores-no-carnaval/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/02/16/danone-realiza-desfile-virtual-de-consumidores-no-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica de delícias]]></category>
		<category><![CDATA[Porto da Pedra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[A Danone permitirá que os consumidores participem do desfile da escola de samba Porto da Pedra, da qual é patrocinadora este ano, de maneira virtual. Por meio da ação, a marca pretende estreitar o relacionamento com o público de forma interativa e projetará os avatares dos internautas em um telão instalado no sexto carro alegórico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Danone permitirá que os consumidores participem do desfile da escola de samba Porto da Pedra, da qual é patrocinadora este ano, de maneira virtual. Por meio da ação, a marca pretende estreitar o relacionamento com o público de forma interativa e projetará os avatares dos internautas em um telão instalado no sexto carro alegórico da agremiação, o “Fábrica de Delícias”.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4231" href="http://abir.org.br/2012/02/16/danone-realiza-desfile-virtual-de-consumidores-no-carnaval/danone-carnaval/"><img class="size-full wp-image-4231 aligncenter" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/02/danone-carnaval.jpg" alt="" width="320" height="269" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A Porto da Pedra contará a história do iogurte com o enredo “Da seiva materna ao equilíbrio da vida” e passará pela avenida na madrugada de segunda-feira, dia 20. Os consumidores poderão participar da festa por meio do aplicativo que já está disponível na fan page da escola de samba. Para aparecer no desfile, os interessados devem responder a um quiz sobre o Carnaval e o resultado identificará o perfil do folião virtual, indicando qual ala combina mais com o participante.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o intuito de celebrar a data, a Danone também disponibilizou um aplicativo no seu hotsite, que permite que os usuários de iPhone ou do sistema Android vejam animações em 3D em diferentes pontos do Rio de Janeiro, com motivos carnavalescos e relacionadas a sua linha de produtos, a partir de sexta-feira, dia 17. Também estará disponível um serviço de wi-fi grátis em 20 pontos da Zona Sul e Zona Oeste da cidade, próximos aos locais onde desfilarão os tradicionais blocos de rua.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: <a href="http://mundodomarketing.com.br/" target="_blank">Mundo do Marketing</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/02/16/danone-realiza-desfile-virtual-de-consumidores-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>125 anos de Coca-Cola projetados em 90 m2</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/02/15/125-anos-de-coca-cola-projetados-em-90-m%c2%b2/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/02/15/125-anos-de-coca-cola-projetados-em-90-m%c2%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[125 anos coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[Antilop]]></category>
		<category><![CDATA[Boogy]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[SantralIstanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[No centro cultural SantralIstanbul, na Turquia, a agência Boogy e a produtora Antilop transformaram uma sala em uma imensa projeção para contar a história dos 125 anos da Coca-Cola. O imersivo ambiente tem 90 metros quadrados, e um sistema de projeção em 270 graus. No vídeo acima, a produtora começa mostrando algumas cenas da concepção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No centro cultural SantralIstanbul, na Turquia, a agência <a href="http://www.boogy.com.tr/" target="_blank">Boogy</a> e a produtora <a href="http://antilop.co/" target="_blank">Antilop</a> transformaram uma sala em uma imensa projeção para contar a história dos 125 anos da <a href="http://www.cocacola.com.br/pt/index.html" target="_blank">Coca-Cola</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4225" href="http://abir.org.br/2012/02/15/125-anos-de-coca-cola-projetados-em-90-m%c2%b2/size_590_cocacola/"><img class="size-full wp-image-4225 aligncenter" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/02/size_590_cocacola.jpeg" alt="" width="413" height="310" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O imersivo ambiente tem 90 metros quadrados, e um sistema de projeção em 270 graus.</p>
<p style="text-align: justify;">No vídeo acima, a produtora começa mostrando algumas cenas da concepção e até apresentação do projeto, e a partir de 1:20 uma demonstração do efeito in loco. Publicidade-museu do futuro.</p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/36321631" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><em>Fonte: <a href="http://exame.abril.com.br/" target="_blank">Exame</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/02/15/125-anos-de-coca-cola-projetados-em-90-m%c2%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalbev fortalece posição no mercado e cresce 28% em 2011</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/02/15/globalbev-fortalece-posicao-no-mercado-e-cresce-28-em-2011/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/02/15/globalbev-fortalece-posicao-no-mercado-e-cresce-28-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Amazoo]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Lobato Fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance Capital Partners]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[Globalbev]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[O Setor]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[A Globalbev colheu os frutos do crescimento da renda e de uma acertada estratégia de produtos. O grupo faturou R$ 225 milhões registrando crescimento de 28% em 2011. A junção destes dois elementos coloca a empresa na busca de crescer mais 35% em 2012 e chegar à casa de R$ 300 milhões de faturamento. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <a href="http://www.globalbev.com.br/" target="_blank">Globalbev</a> colheu os frutos do crescimento da renda e de uma acertada estratégia de produtos. O grupo faturou R$ 225 milhões registrando crescimento de 28% em 2011. A junção destes dois elementos coloca a empresa na busca de crescer mais 35% em 2012 e chegar à casa de R$ 300 milhões de faturamento. Os resultados e metas foram divulgados pelo CEO da empresa, Bernardo Lobato Fernandes.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4208" href="http://abir.org.br/2012/02/15/globalbev-fortalece-posicao-no-mercado-e-cresce-28-em-2011/logo_globalbev/"><img class="size-full wp-image-4208 aligncenter" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/02/logo_globalbev.jpg" alt="" width="223" height="101" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O mercado de bebidas e alimentos teve situações distintas no ano de 2011. Com o aumento do poder aquisitivo, os produtos diferenciados tiveram crescimento mais consistente do que os produtos populares. Esta situação beneficiou a Globalbev. Segundo Bernardo “a linha de produtos da Globalbev atende a um público que quer produtos diferenciados em segmentos comuns que  estão em crescimento acelerado.  Um exemplo disso é o mercado de sucos onde temos produtos diferenciados e exclusivos, com embalagens mais trabalhadas e maior destaque nos canais de comercialização. Outra face desta estratégia pode ser vista no crescente segmento de energéticos onde a Globalbev trabalha com 3 marcas”.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a visão estratégica da Globalbev em 2012 haverá uma situação ainda mais acentuada de busca de exclusividade e marcas diferenciadas. Por isso, a empresa reforçou o foco em seus lançamentos, especialmente na linha AMAZOO, a primeira de açaí cremoso comercializada em embalagens cartonadas. “O mercado é crescente e AMAZOO Açai é o grande inovador do segmento”, comenta Bernardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas oportunidades de mercado tornam-se concretas por uma característica da empresa: foco na comercialização e distribuição. A empresa fez investimentos em 2011 para reforçar sua estrutura de distribuição com contratações e revisou os modelos de relacionamento com o mercado buscando o aumento de positivação.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Investimentos</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No ano de 2011 a empresa recebeu um aporte de R$ 50 milhões da Endurance Capital Partners, com o objetivo de agregar valor em gestão e governança corporativa, além de acelerar o plano de expansão. A expansão deve ser acelerada com lançamentos de produtos na linha de bebidas e snacks. O objetivo da empresa é reforçar o portifólio de produtos para otimizar sua operação logística e as sinergias produtivas e comerciais.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: <a href="http://www.inteligemcia.com.br/" target="_blank">Inteligemcia</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/02/15/globalbev-fortalece-posicao-no-mercado-e-cresce-28-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo da Coca-Cola atinge milhões de downloads</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/02/15/aplicativo-da-coca-cola-chega-a-mais-de-2-milhoes-de-downloads/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/02/15/aplicativo-da-coca-cola-chega-a-mais-de-2-milhoes-de-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abra a Felicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ci&T]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coke Drink]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola comemora o desempenho do aplicativo “Coke Drink”, que já superou mais de dois milhões de downloads no mundo. A ferramenta, desenvolvida em 2011 pela empresa em conjunto com a CI&#38;T, permite aos usuários de iPhone, iPad e iPod simularem a experiência de beber Coca-Cola. Ao acessar o aplicativo, surge a mensagem “Open Happiness” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <a href="http://www.cocacola.com.br/pt/index.html" target="_blank">Coca-Cola</a> comemora o desempenho do aplicativo “Coke Drink”, que já superou mais de dois milhões de downloads no mundo. A ferramenta, desenvolvida em 2011 pela empresa em conjunto com a <a href="http://www.ciandt.com/br-pt/" target="_blank">CI&amp;T</a>, permite aos usuários de iPhone, iPad e iPod simularem a experiência de beber <a href="http://www.cocacola.com.br/pt/index.html" target="_blank">Coca-Cola</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4203" href="http://abir.org.br/2012/02/15/aplicativo-da-coca-cola-chega-a-mais-de-2-milhoes-de-downloads/coke_drink/"><img class="size-full wp-image-4203 aligncenter" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/02/coke_drink.jpg" alt="" width="420" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ao acessar o aplicativo, surge a mensagem “Open Happiness” (“Abra a felicidade”), que após ser aberta, transforma a tela do aparelho em um recipiente cheio do refrigerante. É possível ainda acrescentar cinco cubos de gelo com toques leves no display.</p>
<p style="text-align: justify;">A ferramenta tem se destacado por estar frenquentemente na primeira posição dos 10 aplicativos mais baixados da <a href="http://store.apple.com/br" target="_blank">App Store</a>, segundo dados da companhia.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://mundodomarketing.com.br/" target="_blank">Mundo do Marketing</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/02/15/aplicativo-da-coca-cola-chega-a-mais-de-2-milhoes-de-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guaraná Antarctica lança carro movido à curtição</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/02/14/guarana-antarctica-lanca-carro-movido-a-curticao-2/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/02/14/guarana-antarctica-lanca-carro-movido-a-curticao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Leitte]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraná Antarctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[Um trio de amigos parte nesta terça-feira, 14, de São Paulo com destino a Salvador para um desafio inédito: chegar na sexta-feira, 17, ao maior carnaval do mundo em um carro movido a interações no Facebook. Ao longo dos 2,2 mil quilômetros que separam as duas cidades, os quase quatro milhões de fãs da página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um trio de amigos parte nesta terça-feira, 14, de São Paulo com destino a Salvador para um desafio inédito: chegar na sexta-feira, 17, ao maior carnaval do mundo em um carro movido a interações no Facebook. Ao longo dos 2,2 mil quilômetros que separam as duas cidades, os quase quatro milhões de fãs da <a href="http://www.facebook.com/GuaranaAntarctica" target="_blank">página do Guaraná Antártica</a> terão a missão de conseguir 220 mil interações, o que dá um &#8220;Curtir&#8221; a cada 10 metros, por meio de um aplicativo, para ajudar os aventureiros a chegar à capital baiana e desfrutar de todas as regalias do camarote da cantora <a href="http://www.claudialeitte.com.br/" target="_blank">Claudia Leitte</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4192" href="http://abir.org.br/?attachment_id=4192"><img class="size-full wp-image-4192 aligncenter" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/02/imgprodutoguarana.png" alt="" width="116" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para entrar na disputa pela viagem, os participantes tiveram que publicar uma frase criativa na fan page contando por que cada um merecia pegar esta carona no carro mais social do Brasil, movido a curtição. Das 50 frases mais votadas, foram selecionadas as 10 mais criativas. Os autores foram entrevistados e o grande vencedor foi o Marcos Alves, de Natal – Rio Grande do Norte.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ajudar os aventureiros a cumprir sua missão, um formador de opinião online também foi escolhido pelos fãs da página para fazer a cobertura da saga. Ele viajará num segundo carro, engajando seus seguidores com conteúdo para aumentar o número de interações. Assim como os amigos, ele também foi escolhido por meio de um aplicativo de votação na página. A diferença é que o primeiro sortudo participou de um app, competindo apenas com outros fãs da marca, enquanto o formador de opinião online concorreu com os seus pares.</p>
<p style="text-align: justify;">“Esta viagem está alinhada com o conceito da marca em incentivar jovens a usar sua energia para vivenciar momentos divertidos ao lado dos seus amigos. Oferecemos uma experiência inédita e, com certeza, o trio terá muitas histórias para contar”, diz Thiago Hackradt, gerente de marketing do Guaraná Antarctica. “Isto mostra que, mais uma vez, estamos trilhando o caminho certo ao apostar na proximidade com os consumidores nas redes sociais”, completa.</p>
<p style="text-align: justify;">O combustível será contabilizado por meio de um tablet encaixado no painel cenográfico do carro. Caso não alcance o engajamento necessário para o trecho diário, um sistema que conecta o aplicativo da fan page à ignição do veículo interromperá seu funcionamento e os amigos serão obrigados a fazer uma pausa na viagem.</p>
