<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABIR - Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas</title>
	<atom:link href="http://abir.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abir.org.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Coca-Cola faz nova Semana Otimismo que Transforma</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/05/17/coca-cola-faz-nova-semana-otimismo-que-transforma/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/05/17/coca-cola-faz-nova-semana-otimismo-que-transforma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerantes]]></category>
		<category><![CDATA[Semana de Moda de Nova York]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola promove este mês mais uma edição da Semana Otimismo que Transforma. A ação, que já é feita há cinco anos, será realizada entre os dias 20 e 27 deste mês e reverterá parte da venda dos produtos do portfólio da empresa para o programa “Reciclou, Ganhou”, do Instituto Coca-Cola Brasil. No ano passado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Coca-Cola promove este mês mais uma edição da Semana Otimismo que Transforma. A ação, que já é feita há cinco anos, será realizada entre os dias 20 e 27 deste mês e reverterá parte da venda dos produtos do portfólio da empresa para o programa “Reciclou, Ganhou”, do Instituto Coca-Cola Brasil. No ano passado, R$ 5,5 milhões foram doados.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4935" href="http://abir.org.br/2012/05/17/coca-cola-faz-nova-semana-otimismo-que-transforma/coca_cola_semanaotimismo_interna/"><img class="size-full wp-image-4935 aligncenter" title="Coca-Cola Semana Otimismo" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/05/coca_cola_semanaotimismo_interna.jpg" alt="" width="400" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A partir desta semana, Bob’s, Cinemark, Domino’s, Koni Store, McDonald`s, Outback, Spoleto e Subway, além dos supermercados Carrefour, Pão de Açúcar e Walmart de todo o país farão parte da campanha.</p>
<p style="text-align: justify;">Serão utilizadas peças como volantes colocados nas bandejas, banners e displays de balcão feitos de papel com o selo FSC (certificação florestal que garante que a madeira utilizada na fabricação vem de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente correta).</p>
<p style="text-align: justify;">No novo <a href="https://www.semanaotimismo.com.br/" target="_blank">site da Semana</a>, os consumidores podem ainda interagir com o filme, enviando sua foto para o portal e fazendo parte da veiculação na internet. As peças levam assinatura da DPZ.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: <a href="http://mundodomarketing.com.br/" target="_blank">Mundo do Marketing</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/05/17/coca-cola-faz-nova-semana-otimismo-que-transforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanta lança sabor maracujá escolhido pelos consumidores</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/05/17/fanta-lanca-sabor-maracuja-escolhido-pelos-consumidores/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/05/17/fanta-lanca-sabor-maracuja-escolhido-pelos-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Fanta]]></category>
		<category><![CDATA[Fanta Maracujá]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[A Fanta chega ao mercado no sabor Maracujá a partir de junho. A escolha foi feita pelos consumidores por meio da promoção Fanta vs Fanta, que contou com 8,2 milhões de votos e teve morango como concorrente. A nova versão integrará de forma definitiva a família na versão regular, em embalagens lata de 350 ml [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Fanta chega ao mercado no sabor Maracujá a partir de junho. A escolha foi feita pelos consumidores por meio da promoção Fanta vs Fanta, que contou com 8,2 milhões de votos e teve morango como concorrente. A nova versão integrará de forma definitiva a família na versão regular, em embalagens lata de 350 ml e pet de 2 litros.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4930" href="http://abir.org.br/2012/05/17/fanta-lanca-sabor-maracuja-escolhido-pelos-consumidores/fanta_novo_sabor_interna/"><img class="size-full wp-image-4930 aligncenter" title="Fanta Novo Sabor" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/05/fanta_novo_sabor_interna.jpg" alt="" width="450" height="218" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Os consumidores  personalizaram avatares no site de Fanta e o vencedor integrará o novo comercial. No mundo, a marca é a líder entre os refrigerantes dos sabores Laranja e Uva.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4931" href="http://abir.org.br/2012/05/17/fanta-lanca-sabor-maracuja-escolhido-pelos-consumidores/foto-007/"><img class="size-full wp-image-4931 aligncenter" title="Fanta" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Fanta.jpg" alt="" width="140" height="465" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: <a href="http://mundodomarketing.com.br/" target="_blank">Mundo do Marketing</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/05/17/fanta-lanca-sabor-maracuja-escolhido-pelos-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola FEMSA e Grupo Fomento Queretano anunciam fusão</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/05/16/coca-cola-femsa-e-grupo-fomento-queretano-anunciam-fusao/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/05/16/coca-cola-femsa-e-grupo-fomento-queretano-anunciam-fusao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[O Setor]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola FEMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola FEMSA Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Fomento Queretano]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4926</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola FEMSA, maior engarrafadora Coca-Cola no mundo, e o Grupo Fomento Queretano S.A.P.I. de C.V. (FOQUE), uma das maiores e mais eficientes franquias dentro do Sistema Coca-Cola México, anunciam a fusão entre as duas empresas, que já começa a vigorar a partir do mês de maio. Com a operação concluída, a Coca-Cola FEMSA maximiza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Coca-Cola FEMSA, maior engarrafadora Coca-Cola no mundo, e o Grupo Fomento Queretano S.A.P.I. de C.V. (FOQUE), uma das maiores e mais eficientes franquias dentro do Sistema Coca-Cola México, anunciam a fusão entre as duas empresas, que já começa a vigorar a partir do mês de maio. Com a operação concluída, a Coca-Cola FEMSA maximiza e expande a abrangência do seu mercado de atuação, fortalecendo seu posicionamento nos países da América Central e no território mexicano, com maior participação nos Estados Querétaro, Guanajuato, Hidalgo e Estado de México.</p>
<p>A negociação foi fechada em 6,6 bilhões de pesos mexicanos (equivalente a US$ 482 milhões de dólares)*, e já recebeu todas as aprovações necessárias, incluindo da Comisión Federal de Competencia (CFC), órgão ligado ao governo federal do México e que tem atribuições parecidas ao Cade no Brasil, além do crivo da Coca-Cola Company.</p>
<p>Com o sucesso da fusão, cerca de 2.400 colaboradores se juntam a Divisão México e América Central da Coca-Cola FEMSA, o que reforçará a base da empresa, sempre com o intuito de ter e atrair profissionais talentosos e competentes, a fim de manter a companhia na liderança dentro do Sistema Coca-Cola no México, um dos mercados de bebidas mais importantes a nível mundial.</p>
<p>“Esses novos territórios representam uma ligação estratégica nas nossas operações já existentes no México. O ponto fundamental dessa transação é que nos permitirá alavancar a experiência comum na indústria de bebidas entre as duas companhias, além de aperfeiçoar a nossa rede de talentosos profissionais, e fortalecer a marca e os nossos produtos. Esses fatores juntos nos dão a perspectivas para que continuemos crescendo de maneira sólida e com bons negócios no futuro”, afirma Carlos Salazar Lomelin, CEO da Coca-Cola FEMSA.</p>
<p>*Câmbio do dia 15 de maio de 2012 – 13.648 pesos mexicanos por dólar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/05/16/coca-cola-femsa-e-grupo-fomento-queretano-anunciam-fusao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola FEMSA Brasil homenageia o tricampeão Santos</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/05/16/coca-cola-femsa-brasil-homenageia-o-tricampeao-santos/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/05/16/coca-cola-femsa-brasil-homenageia-o-tricampeao-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Paulista 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola FEMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola FEMSA Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[guarani]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola FEMSA Brasil preparou uma homenagem especial ao Santos, time patrocinado pelo grupo e que se tornou tricampeão paulista após a decisão do Campeonato Paulista 2012 neste domingo, no estádio do Morumbi, em São Paulo. “Não importa a maré, a gente é sempre peixe! Parabéns por mais uma conquista! Santos, tri-campeão paulista 2012” é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Coca-Cola FEMSA Brasil preparou uma homenagem especial ao Santos, time patrocinado pelo grupo e que se tornou tricampeão paulista após a decisão do Campeonato Paulista 2012 neste domingo, no estádio do Morumbi, em São Paulo.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4923" href="http://abir.org.br/2012/05/16/coca-cola-femsa-brasil-homenageia-o-tricampeao-santos/untitled-1-2/"><img class="size-full wp-image-4923 aligncenter" title="Untitled-1" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Untitled-1.jpg" alt="" width="314" height="697" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">“Não importa a maré, a gente é sempre peixe! Parabéns por mais uma conquista! Santos, tri-campeão paulista 2012” é a mensagem de congratulação estampada em um conjunto de outdoors instalados nesta segunda-feira pela Coca-Cola FEMSA Brasil em pontos estratégicos da cidade litorânea de Santos, sede do time campeão.</p>
<p style="text-align: justify;">A Coca-Cola FEMSA Brasil, teve o privilégio de contar com dois clubes patrocinados na final do Campeonato Paulista deste ano, pois além da equipe santista, o grupo também patrocina o Guarani, de Campinas, por meio das marcas Coca-Cola e Kaiser (cerveja da HEINEKEN Brasil que integra o portfólio de bebidas comercializadas pela Coca-Cola FEMSA Brasil).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/05/16/coca-cola-femsa-brasil-homenageia-o-tricampeao-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O bom julgador julga os outros por si</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/05/15/o-bom-julgador-julga-os-outros-por-si/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/05/15/o-bom-julgador-julga-os-outros-por-si/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[O bom julgador julga os outros por si. Para julgamentos apressados e o que é mais grave, errôneo, como a maioria dos julgamentos, em particular, aqueles baseados em aparências. Ao supor que sacolas com a logomarca da Abir continham brindes para quem quer seja, a Afrebras tomou a si mesma como referência, denunciou, julgou e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O bom julgador julga os outros por si.</p>
<p>Para julgamentos apressados e o que é mais grave, errôneo, como a maioria dos julgamentos, em particular, aqueles baseados em aparências.</p>
<p>Ao  supor que sacolas com a logomarca da Abir continham brindes para quem quer seja, a Afrebras tomou a si mesma como referência, denunciou, julgou e condenou o que imaginou, deixando de lado o respeito à verdade.</p>
<p>Fotografou e divulgou como fosse caso consumado de lobby explícito, o que na realidade tratava-se de objetos para diretores da ABIR que encontravam-se em Brasília, para reunião setorial com o Ministro da Fazenda.</p>
<p>A mentira tem perna curta, vício sem cura, levará a Afrebras, mais uma vez, aos tribunais para explicar seus arroubos pelas vezeiras iniquidades.</p>
<p>Como diria Rebelais, há mais de 500 anos: O mal de muitos é que têm excesso de palavras na língua e pouca sabedoria na cabeça. E como a lição nunca é aprendida, mal incurável, que leva à prática do julgar os outros, tendo a si como única referência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/05/15/o-bom-julgador-julga-os-outros-por-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola engajou 9 milhões com ursos no Super Bowl</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/05/14/coca-cola-engajou-9-milhoes-com-ursos-no-super-bowl/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/05/14/coca-cola-engajou-9-milhoes-com-ursos-no-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Age]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Healan]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerantes]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Wieden & Kennedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola conseguiu gerar &#8211; e alimentar &#8211; a curiosidade de 9 milhões de consumidores durante o Super Bowl deste ano, de acordo com Jennifer Healan, diretora de marketing e conteúdo da companhia. O público impactado acompanhou cada gesto dos ursos polares da marca por diferentes plataformas durante o evento. A empresa, que investiu 3,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Coca-Cola conseguiu gerar &#8211; e alimentar &#8211; a curiosidade de 9 milhões de consumidores durante o Super Bowl deste ano, de acordo com Jennifer Healan, diretora de marketing e conteúdo da companhia. O público impactado acompanhou cada gesto dos ursos polares da marca por diferentes plataformas durante o evento.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4913" href="http://abir.org.br/2012/05/14/coca-cola-engajou-9-milhoes-com-ursos-no-super-bowl/size_590_ursos-coca-cola/"><img class="size-full wp-image-4913 aligncenter" title="Ursos Coca-Cola" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/05/size_590_ursos-coca-cola.jpg" alt="" width="413" height="310" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A empresa, que investiu 3,5 milhões de dólares por cada 30 segundos no intervalo do jogo, estimou que 60% dos 111 milhões de espectadores estariam usando uma segunda tela durante o campeonato, e partiu daí para criar uma ação que integrou TV e internet e colocou seus mascotes para interagir em tempo real com tuítes, mensagens no Facebook, anúncios e jogadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Cada urso torcia para uma equipe, definida pela cor do cachecol usado. Os personagens tinham ações programadas, como levantar os braços, comemorar, abrir uma Coca-Cola e até sentir vergonha quando um anúncio sensual de outra marca fosse veiculado. A companhia trabalhou com a agência Wieden &amp; Kennedy para criar a ação.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4914" href="http://abir.org.br/2012/05/14/coca-cola-engajou-9-milhoes-com-ursos-no-super-bowl/size_590_coca-cola-polar-bears/"><img class="size-full wp-image-4914 aligncenter" title="Coca-Cola Ursos Polares" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/05/size_590_coca-cola-polar-bears.jpg" alt="" width="413" height="310" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A marca havia estimado um tempo médio de interação de 2,5 minutos entre consumidores e ursos, mas conseguiu multiplicar mais de 10 vezes esse período, chegando a 28 minutos, em média.</p>
<p style="text-align: justify;">No Twitter os resultados também foram mais do que satisfatórios: a Coca viu o número de seguidores de seu perfi oficial crescer 38% durante um período de quatro horas, de acordo com o Ad Age.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma das chaves para o engajamento alcançado pela campanha, segundo Jennifer, foi o que a marca fez antes e depois do Super Bowl.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes, a Coca-Cola ativou sua rede de outdoors digitais, veiculou anúncios na TV e incentivou consumidores com convites para o evento no Facebook. Mais de 30 mil consumidores &#8211; um número 15 vezes maior do que o estimado &#8211; aceitaram o convite.</p>
<p style="text-align: justify;">Após o evento, a marca liberou vídeos com trechos das ações dos ursos durante o jogo, e consumidores continuaram tuitando e compartilhando a campanha.</p>
<p style="text-align: justify;">Com isso, a Coca-Cola conseguiu potencializar o alcance e a exposição da marca &#8211; e de quebra, fazer os milhões de dólares investidos irem muito mais longe.</p>
<p style="text-align: justify;">A participação dos mascotes no Super Bowl 2013 ainda não está confirmada, mas uma coisa é certa: o experimento está redefinindo o marketing da Coca-Cola, disse Jennifer ao Ad Age.</p>
<p style="text-align: justify;">Assista a um dos anúncios da marca para o Super Bowl</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/rWx-ilMjqvA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Fonte: <a href="http://exame.abril.com.br/" target="_blank">Exame</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/05/14/coca-cola-engajou-9-milhoes-com-ursos-no-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola inova e homenageia mãe de árbitro de futebol</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/05/11/coca-cola-inova-e-homenageia-mae-de-arbitro-de-futebol/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/05/11/coca-cola-inova-e-homenageia-mae-de-arbitro-de-futebol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola preparou uma homenagem inusitada para o Dia das Mães por meio de uma mãe que nunca recebe elogios: a do juiz de futebol. A marca levou a mãe de um árbitro da série B do Campeonato Carioca para acompanhar a partida apitada por ele, em Macaé, no litoral norte fluminense. Ao final da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Coca-Cola preparou uma homenagem inusitada para o Dia das Mães por meio de uma mãe que nunca recebe elogios: a do juiz de futebol. A marca  levou a mãe de um árbitro da série B do Campeonato Carioca para acompanhar a partida apitada por ele, em Macaé, no litoral norte fluminense. Ao final da partida, ela foi surpreendida com a declaração de amor do filho, em pleno gramado.</p>
<p style="text-align: justify;">A iniciativa da Coca-Cola espera estimular uma atitude mais respeitosa, principalmente neste domingo, dia 13, quando a data é comemorada e serão realizadas as finais dos campeonatos estaduais de futebol em todo o Brasil. A WMcCann é responsável pelo desenvolvimento da ação.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/zFJ7NM25Was?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Fonte: <a href="http://mundodomarketing.com.br/" target="_blank">Mundo do Marketing</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/05/11/coca-cola-inova-e-homenageia-mae-de-arbitro-de-futebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruki inicia projeto de conscientização ambiental</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/05/09/fruki-inicia-projeto-de-conscientizacao-ambiental/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/05/09/fruki-inicia-projeto-de-conscientizacao-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Municipal Porto Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Fruki]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria da Educação de Lajeado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[A Fruki deu início a um projeto em parceria com a Secretaria da Educação de Lajeado e a Escola Municipal Porto Novo. Os alunos da 4ª série da instituição vão realizar trabalhos com temas de conscientização sobre a responsabilidade ambiental. As atividades serão realizadas por monitores da Fruki por meio de encontros mensais durante o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Fruki deu início a um projeto em parceria com a Secretaria da Educação de Lajeado e a Escola Municipal Porto Novo. Os alunos da 4ª série da instituição vão realizar trabalhos com temas de conscientização sobre a responsabilidade ambiental.</p>
<p style="text-align: justify;">As atividades serão realizadas por monitores da Fruki por meio de encontros mensais durante o ano letivo. O objetivo do projeto é contribuir para a formação de cidadãos responsáveis com o meio ambiente.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4901" href="http://abir.org.br/2012/05/09/fruki-inicia-projeto-de-conscientizacao-ambiental/dsc_0016/"><img class="size-full wp-image-4901  aligncenter" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0016.jpg" alt="" width="481" height="307" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/05/09/fruki-inicia-projeto-de-conscientizacao-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprite oferece mais de 1,5 mil banhos em praia do RJ</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/05/09/sprite-oferece-mais-de-15-mil-banhos-em-praia-do-rj/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/05/09/sprite-oferece-mais-de-15-mil-banhos-em-praia-do-rj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Hungry Man]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>
		<category><![CDATA[sprite shower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola comemora o bom desempenho do Sprite Shower, no verão de 2012. A ação em formato piloto foi realizada na praia de Geribá, em Búzios, Rio de Janeiro e ofereceu mais de 1,5 mil banhos, além de distribuir produtos para quem estava no local. A intenção era demonstrar o poder “refrescante” de Sprite na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Coca-Cola comemora o bom desempenho do Sprite Shower, no verão de 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4889" href="http://abir.org.br/2012/05/09/sprite-oferece-mais-de-15-mil-banhos-em-praia-do-rj/sprite-banho/"><img class="alignnone size-full wp-image-4889" title="Sprite banho" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Sprite-banho.jpg" alt="" width="450" height="248" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A ação em formato piloto foi realizada na praia de Geribá, em Búzios, Rio de Janeiro e ofereceu mais de 1,5 mil banhos, além de distribuir produtos para quem estava no local.</p>
<p style="text-align: justify;">A intenção era demonstrar o poder “refrescante” de Sprite na prática. Agora, a iniciativa será replicada em outras cidades brasileiras, além de países da América Latina durante o verão de 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">A Ogilvy Brasil foi responsável pela criação, em parceria com a produtora Hungry Man.</p>
<p>Assista ao vídeo:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/cBHBI_TiuX0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.mundodomarketing.com.br/" target="_blank">Mundo do Marketing</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abir.org.br/2012/05/09/sprite-oferece-mais-de-15-mil-banhos-em-praia-do-rj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guaraná Antarctica atinge marca de 5 mi de fãs no Facebook</title>
		<link>http://abir.org.br/2012/05/09/guarana-antarctica-atinge-marca-de-5-mi-de-fas-no-facebook/</link>
		<comments>http://abir.org.br/2012/05/09/guarana-antarctica-atinge-marca-de-5-mi-de-fas-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[DM9DDB]]></category>
		<category><![CDATA[Espalhe Marketing de Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraná Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[mães]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Cortez]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerantes]]></category>
		<category><![CDATA[thiago zanettini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abir.org.br/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana, a Fan Page do Guaraná Antarctica atingiu o recorde de 5 milhões de usuários na rede social Facebook, e segue mantendo a liderança como a marca brasileira com maior número de fãs no Brasil e no mundo. Em agosto de 2011, Guaraná Antarctica foi a primeira marca brasileira a atingir um milhão de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nesta semana, a Fan Page do Guaraná Antarctica atingiu o recorde de 5 milhões de usuários na rede social Facebook, e segue mantendo a liderança como a marca brasileira com maior número de fãs no Brasil e no mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Em agosto de 2011, Guaraná Antarctica foi a primeira marca brasileira a atingir um milhão de fãs na rede social. O pioneirismo em ações no ambiente digital, que é característico da marca, é evidenciado na aposta em uma série de outras ativações ao longo do ano, como a produção de webseries, transmissões de eventos ao vivo pela fan page e concursos culturais no Twitter, Youtube e Facebook. O foco da marca em se aproximar de seu público por meio das redes sociais tem gerado resultados significantes para a sua plataforma digital. Nos últimos seis meses a marca cresceu 206% na rede social, com elevados índices de engajamento que chegaram a mais de 30%.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4885" href="http://abir.org.br/2012/05/09/guarana-antarctica-atinge-marca-de-5-mi-de-fas-no-facebook/rafael-cortez-guarana-antarctica/"><img class="alignnone size-full wp-image-4885" title="Rafael Cortez Guaraná Antarctica" src="http://abir.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Rafael-Cortez-Guaraná-Antarctica.jpg" alt="" width="538" height="348" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Para Guaraná Antarctica, reunir cinco milhões de fãs em um ano de fan page é um marco. Isso mostra que estamos trilhando o caminho certo nas redes sociais, apostando numa relação de proximidade com os jovens e ao mesmo tempo contagiando os consumidores da marca com mais energia e diversão em seu dia a dia&#8221;, afirma Thiago Zanettini, diretor de marketing de Guaraná Antarctica.</p>
